◆ DIGITAL UV TECHNOLOGY
เครื่องพิมพ์ฉลากอัจฉริยะ
MP-DP330UV
ยกระดับสายการผลิตของคุณสู่ยุคดิจิทัลด้วย MP-DP330UV เครื่องพิมพ์ฉลาก UV ระบบดิจิทัลที่ให้ความละเอียดสูงสุด พิมพ์งานไว ลดขั้นตอนและของเสีย ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ความเร็วสูง
ประหยัดเวลา ไม่ต้องทำเพลท เริ่มพิมพ์ได้ทันที
สีสันคมชัด
ความละเอียดสูง ให้ภาพและตัวอักษรที่สมจริง
รองรับวัสดุหลากหลาย
พิมพ์ได้ทั้งกระดาษ, PP, PET และฟอยล์
หมึก UV เป็นมิตร
แห้งไว ไร้สารระเหย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค SPECIFICATIONS
| คุณสมบัติ (Feature) | รายละเอียด (Description) |
|---|---|
| ระบบพิมพ์และหัวพิมพ์ | |
| เทคโนโลยีการพิมพ์ | Piezo inkjet print technology |
| หัวพิมพ์มาตรฐาน | EPSON i3200 U1 Piezo จำนวน 1-4 หัว |
| จำนวนหัวฉีด | i3200 U1: 3,200 nozzles ต่อหัว (400 x 8 แถวต่อหัว) |
| ความถี่การยิงหยดหมึก | 21.6-43.2 kHz |
| ปริมาตรหยดหมึก | 3.5-12.5 pl (Variable data single drop และ multi drop), 2-4 grayscale |
| ความละเอียดการพิมพ์ | 720 x 720 dpi / 720 x 1080 dpi / 720 x 1440 dpi |
| ความเร็วการพิมพ์ | 1-2 เมตร/นาที ขึ้นอยู่กับภาพ ขนาดฉลาก และโหมดการพิมพ์ |
| ระบบบำรุงรักษาหัวพิมพ์ | Auto keep-wet cap station system และ clean flushing ระหว่างพิมพ์และช่วง idle |
| วัสดุพิมพ์และระบบป้อนม้วน | |
| ขนาดวัสดุที่รองรับ | วัสดุแบบม้วน ความกว้างไม่เกิน 350 มม. |
| ขนาดฉลากสูงสุดต่อชิ้น | 330 x 300 มม. |
| ประเภทวัสดุ | วัสดุป้อนแบบม้วน เช่น BOPP, POPP, PET; วัสดุพลาสติก PE, PP, PET, PVC label/film; Foil paper; Label paper; วัสดุสังเคราะห์ เช่น BOPP, Vinyl, PET; ผิว Glossy / Matt และวัสดุอื่นที่ผู้ผลิตแนะนำ |
| ระบบคลายม้วน | Automatic release พร้อม automatic tension unwinder roller |
| ระบบม้วนเก็บ | Automatic take-up พร้อม automatic tension rewinder roller |
| ระบบสูญญากาศวัสดุ | Automatic adsorption aluminum vacuum table |
| ระบบแก้ตำแหน่งวัสดุ | Electronic correction device + full-follow tension control |
| ระบบหมึก | |
| ประเภทหมึก | UV type ink / Waterbased ink |
| ชุดสี | สำหรับหัว i3200 U1: White + White + KCMY + Varnish + (Glue optional) โดยขึ้นอยู่กับจำนวนหัวพิมพ์ |
| ความจุถังหมึก | 500 ml ต่อสี |
| ระบบกวนหมึกขาว | Automatic white ink stirring system |
| ระบบหมุนเวียนหมึกขาว | Automatic white ink circulation system |
| ไดคัท เคลือบ ปั๊มฟอยล์ และสลิต | |
| รูปแบบไดคัท | Digital die cutting สำหรับรูปทรงปกติหรือรูปทรงไม่สม่ำเสมอ |
| จำนวนมีดไดคัท | มีดไดคัทดิจิทัล 4 ชิ้น |
| ความแม่นยำไดคัท | 0.05 มม. |
| ระบบเคลือบ | Automatic electronic laminating หลังพิมพ์ |
| อุณหภูมิการเคลือบ | 0-100°C ปรับได้ |
| ระบบเพิ่มประสิทธิภาพ | Gold stamp transfer / Foil stamp transfer |
| ระบบสลิต | Physical slitting ด้วยมีดสลิต 5 ชิ้น |
| ขนาดและน้ำหนัก | |
| ขนาดเครื่อง | 2400 x 2000 x 1450 มม. (94.5 W x 78.7 D x 57.1 H นิ้ว) |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2600 x 2100 x 1750 มม. (102.3 W x 82.7 D x 68.9 H นิ้ว) |
| น้ำหนักสุทธิ | 2,000 กก. (4,400 lb) |
| น้ำหนักรวม | 2,300 กก. (5,060 lb) |
| สภาพแวดล้อมและไฟฟ้า | |
| อุณหภูมิทำงาน | 15-30°C (59-86°F) |
| ความชื้น | 40-80% |
| กำลังไฟ | 3000 W |
| ไฟฟ้าที่ต้องการ | 25A, Single-phase 220 V, 50 Hz |
| การเชื่อมต่อ | Ethernet cable |
| อุปกรณ์ที่ให้มา | สาย Ethernet, ชุดทำความสะอาด, USB flash สำหรับซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ |
| Software System Requirements | |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 10/11 64-bit แนะนำ |
| CPU | Intel Core i5, 3.0 GHz หรือสูงกว่า |
| RAM | 16 GB หรือมากกว่า |
| การ์ดจอ/จอภาพ | ความละเอียด 1,152 x 854 พร้อมสี 16-bit หรือสูงกว่า |
| พื้นที่ติดตั้ง | 1 GB หรือมากกว่า |
| พื้นที่ทำงาน | 500 GB |